← Steve's Projects
Name(s) Glyph 1 [Lv1] 2 [Lv2] 3 [Lv3-5] 4 [Lv6-7] 5 [Lv8] All
OPEN
ACCEPT
-- 0 [0%] 1 [1%] 2 [1%] 2 [1%] 5 [1%]
ADVANCE -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 4 [3%] 6 [1%]
AGAIN
REPEAT
-- 0 [0%] 1 [1%] 5 [3%] 0 [0%] 6 [1%]
ALL -- 1 [2%] 1 [1%] 2 [1%] 3 [2%] 7 [1%]
ANSWER -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 2 [1%] 3 [0%]
ATTACK
WAR
-- 4 [10%] 6 [7%] 8 [5%] 9 [6%] 27 [6%]
AVOID -- 0 [0%] 3 [3%] 3 [2%] 5 [3%] 11 [2%]
BALANCE
PERFECTION
-- 1 [2%] 1 [1%] 4 [2%] 1 [0%] 7 [1%]
BARRIER -- 0 [0%] 2 [2%] 1 [0%] 2 [1%] 5 [1%]
BODY -- 1 [2%] 0 [0%] 4 [2%] 4 [3%] 9 [2%]
BREATHE
LIVE
-- 0 [0%] 1 [1%] 4 [2%] 1 [0%] 6 [1%]
CAPTURE -- 1 [2%] 1 [1%] 3 [2%] 3 [2%] 8 [2%]
CHANGE -- 0 [0%] 1 [1%] 6 [4%] 1 [0%] 8 [2%]
CHAOS -- 3 [7%] 3 [3%] 7 [4%] 11 [8%] 24 [6%]
CIVILIZATION -- 1 [2%] 5 [6%] 9 [6%] 16 [12%] 31 [8%]
CLEAR -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 1 [0%] 2 [0%]
CLOSE-ALL -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 1 [0%] 2 [0%]
COMPLEX -- 0 [0%] 2 [2%] 6 [4%] 3 [2%] 11 [2%]
CONFLICT -- 0 [0%] 2 [2%] 1 [0%] 3 [2%] 6 [1%]
CONTEMPLATE -- 0 [0%] 0 [0%] 3 [2%] 2 [1%] 5 [1%]
COURAGE -- 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 4 [3%] 6 [1%]
CREATE -- 1 [2%] 1 [1%] 6 [4%] 11 [8%] 19 [4%]
DANGER -- 1 [2%] 2 [2%] 3 [2%] 2 [1%] 8 [2%]
DATA -- 0 [0%] 1 [1%] 2 [1%] 3 [2%] 6 [1%]
DEFEND -- 0 [0%] 1 [1%] 4 [2%] 9 [6%] 14 [3%]
DESTINY -- 0 [0%] 2 [2%] 3 [2%] 9 [6%] 14 [3%]
DESTROY -- 0 [0%] 4 [5%] 2 [1%] 6 [4%] 12 [3%]
DETERIORATE -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 1 [0%] 2 [0%]
DIE -- 0 [0%] 0 [0%] 4 [2%] 0 [0%] 4 [1%]
DIFFICULT -- 1 [2%] 3 [3%] 0 [0%] 2 [1%] 6 [1%]
DISCOVER -- 3 [7%] 2 [2%] 5 [3%] 4 [3%] 14 [3%]
DISTANCE
OUTSIDE
-- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 4 [3%] 6 [1%]
EASY -- 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 2 [0%]
END -- 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 2 [1%] 4 [1%]
ENLIGHTENMENT -- 1 [2%] 0 [0%] 2 [1%] 2 [1%] 5 [1%]
EQUAL -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 0 [0%] 2 [0%]
ESCAPE -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 2 [1%] 4 [1%]
EVOLUTION
SUCCESS
-- 0 [0%] 4 [5%] 1 [0%] 1 [0%] 6 [1%]
FAILURE -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 1 [0%] 2 [0%]
FEAR -- 0 [0%] 1 [1%] 2 [1%] 0 [0%] 3 [0%]
FOLLOW -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 2 [1%] 4 [1%]
FORGET -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 3 [2%] 4 [1%]
FUTURE -- 0 [0%] 7 [9%] 11 [7%] 14 [10%] 32 [8%]
GAIN -- 0 [0%] 1 [1%] 5 [3%] 4 [3%] 10 [2%]
HARM -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 1 [0%] 3 [0%]
HARMONY
PEACE
-- 0 [0%] 3 [3%] 5 [3%] 5 [3%] 13 [3%]
HAVE -- 0 [0%] 0 [0%] 4 [2%] 0 [0%] 4 [1%]
HELP -- 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 4 [3%] 6 [1%]
HIDE -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 1 [0%] 3 [0%]
HUMAN -- 1 [2%] 2 [2%] 12 [8%] 25 [19%] 40 [10%]
IDEA
THOUGHT
-- 0 [0%] 0 [0%] 6 [4%] 2 [1%] 8 [2%]
IGNORE -- 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 0 [0%] 2 [0%]
IMPERFECT -- 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 2 [0%]
IMPROVE -- 0 [0%] 2 [2%] 6 [4%] 1 [0%] 9 [2%]
IMPURE -- 0 [0%] 2 [2%] 4 [2%] 0 [0%] 6 [1%]
NOT
INSIDE
-- 0 [0%] 2 [2%] 5 [3%] 8 [6%] 15 [3%]
JOURNEY -- 1 [2%] 4 [5%] 6 [4%] 5 [3%] 16 [4%]
LEAD -- 1 [2%] 1 [1%] 1 [0%] 1 [0%] 4 [1%]
LESS -- 0 [0%] 0 [0%] 3 [2%] 3 [2%] 6 [1%]
LIBERATE -- 1 [2%] 2 [2%] 1 [0%] 3 [2%] 7 [1%]
LIE -- 1 [2%] 2 [2%] 5 [3%] 8 [6%] 16 [4%]
LOSE -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 2 [1%] 4 [1%]
MESSAGE -- 0 [0%] 0 [0%] 5 [3%] 4 [3%] 9 [2%]
MIND -- 0 [0%] 2 [2%] 9 [6%] 7 [5%] 18 [4%]
MORE -- 0 [0%] 0 [0%] 3 [2%] 2 [1%] 5 [1%]
NATURE -- 0 [0%] 1 [1%] 2 [1%] 1 [0%] 4 [1%]
NEW -- 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%]
NOURISH -- 1 [2%] 2 [2%] 2 [1%] 0 [0%] 5 [1%]
NOW
PRESENT
-- 0 [0%] 1 [1%] 4 [2%] 8 [6%] 13 [3%]
OLD -- 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 2 [0%]
OPEN-ALL -- 1 [2%] 1 [1%] 1 [0%] 0 [0%] 3 [0%]
PAST -- 1 [2%] 1 [1%] 3 [2%] 4 [3%] 9 [2%]
PATH -- 1 [2%] 2 [2%] 7 [4%] 9 [6%] 19 [4%]
PORTAL -- 2 [5%] 3 [3%] 11 [7%] 16 [12%] 32 [8%]
POTENTIAL -- 1 [2%] 1 [1%] 3 [2%] 2 [1%] 7 [1%]
PURE -- 3 [7%] 3 [3%] 2 [1%] 4 [3%] 12 [3%]
PURSUE -- 2 [5%] 1 [1%] 6 [4%] 6 [4%] 15 [3%]
QUESTION -- 1 [2%] 4 [5%] 1 [0%] 3 [2%] 9 [2%]
REACT -- 0 [0%] 1 [1%] 1 [0%] 1 [0%] 3 [0%]
REBEL -- 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 2 [1%] 4 [1%]
RECHARGE
REPAIR
-- 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 4 [3%] 4 [1%]
RESISTANCE
STRUGGLE
-- 0 [0%] 1 [1%] 5 [3%] 3 [2%] 9 [2%]
RESTRAINT -- 0 [0%] 0 [0%] 4 [2%] 2 [1%] 6 [1%]
RETREAT -- 0 [0%] 1 [1%] 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%]
SAFETY -- 1 [2%] 1 [1%] 3 [2%] 1 [0%] 6 [1%]
SAVE -- 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 1 [0%] 3 [0%]
SEARCH -- 2 [5%] 0 [0%] 3 [2%] 1 [0%] 6 [1%]
SEE -- 0 [0%] 0 [0%] 3 [2%] 2 [1%] 5 [1%]
SELF -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 4 [3%] 5 [1%]
SEPERATE -- 1 [2%] 1 [1%] 1 [0%] 3 [2%] 6 [1%]
SHAPERS -- 0 [0%] 5 [6%] 17 [12%] 18 [13%] 40 [10%]
SIMPLE -- 0 [0%] 0 [0%] 4 [2%] 2 [1%] 6 [1%]
SOUL -- 0 [0%] 2 [2%] 6 [4%] 5 [3%] 13 [3%]
STABILITY
STAY
-- 0 [0%] 0 [0%] 2 [1%] 1 [0%] 3 [0%]
STRONG -- 0 [0%] 0 [0%] 7 [4%] 5 [3%] 12 [3%]
TOGETHER -- 0 [0%] 1 [1%] 4 [2%] 9 [6%] 14 [3%]
TRUTH -- 3 [7%] 3 [3%] 13 [9%] 7 [5%] 26 [6%]
USE -- 0 [0%] 0 [0%] 1 [0%] 3 [2%] 4 [1%]
WANT -- 0 [0%] 0 [0%] 0 [0%] 3 [2%] 3 [0%]
WEAK -- 0 [0%] 1 [1%] 5 [3%] 1 [0%] 7 [1%]
XM -- 2 [5%] 3 [3%] 7 [4%] 5 [3%] 17 [4%]
2-glyph phrases:
ATTACK, TRUTH, PURE, DISCOVER, CHAOS, XM, SEARCH, PURSUE, PORTAL, SEPERATE, SAFETY, QUESTION, POTENTIAL, PATH, PAST, OPEN-ALL, NOURISH, LIE, LIBERATE, LEAD, JOURNEY, HUMAN, ENLIGHTENMENT, DIFFICULT, DANGER, CREATE, CIVILIZATION, CAPTURE, BODY, BALANCE, ALL
3-glyph phrases:
FUTURE, ATTACK, SHAPERS, CIVILIZATION, QUESTION, JOURNEY, EVOLUTION, DESTROY, XM, TRUTH, PURE, PORTAL, HARMONY, DIFFICULT, CHAOS, AVOID, SOUL, PATH, NOURISH, MIND, LIE, LIBERATE, INSIDE, IMPURE, IMPROVE, HUMAN, DISCOVER, DESTINY, DANGER, CONFLICT, COMPLEX, BARRIER, WEAK, TOGETHER, SEPERATE, SAFETY, RETREAT, RESISTANCE, REACT, PURSUE, POTENTIAL, PAST, OPEN-ALL, NOW, NATURE, LOSE, LEAD, HIDE, HARM, GAIN, FOLLOW, FEAR, ESCAPE, EQUAL, DISTANCE, DEFEND, DATA, CREATE, CHANGE, CAPTURE, BREATHE, BALANCE, ALL, AGAIN, ADVANCE, ACCEPT
New words:
ACCEPT, ADVANCE, AGAIN, AVOID, BARRIER, BREATHE, CHANGE, COMPLEX, CONFLICT, DATA, DEFEND, DESTINY, DESTROY, DISTANCE, EQUAL, ESCAPE, EVOLUTION, FEAR, FOLLOW, FUTURE, GAIN, HARM, HARMONY, HIDE, IMPROVE, IMPURE, INSIDE, LOSE, MIND, NATURE, NOW, REACT, RESISTANCE, RETREAT, SHAPERS, SOUL, TOGETHER, WEAK
4-glyph phrases:
SHAPERS, TRUTH, HUMAN, PORTAL, FUTURE, MIND, CIVILIZATION, ATTACK, XM, STRONG, PATH, CHAOS, SOUL, PURSUE, JOURNEY, IMPROVE, IDEA, CREATE, COMPLEX, CHANGE, WEAK, RESISTANCE, MESSAGE, LIE, INSIDE, HARMONY, GAIN, DISCOVER, AGAIN, TOGETHER, SIMPLE, RESTRAINT, NOW, IMPURE, HAVE, DIE, DEFEND, BREATHE, BODY, BALANCE, SEE, SEARCH, SAFETY, POTENTIAL, PAST, MORE, LESS, DESTINY, DANGER, CONTEMPLATE, CAPTURE, AVOID, STABILITY, SAVE, REBEL, PURE, NOURISH, NATURE, IGNORE, HELP, FEAR, ENLIGHTENMENT, END, DESTROY, DATA, COURAGE, ALL, ACCEPT, USE, SEPERATE, SELF, REACT, QUESTION, OPEN-ALL, LOSE, LIBERATE, LEAD, HIDE, HARM, FORGET, FOLLOW, FAILURE, EVOLUTION, ESCAPE, EQUAL, DISTANCE, DETERIORATE, CONFLICT, CLOSE-ALL, CLEAR, BARRIER, ANSWER, ADVANCE
New words:
ANSWER, BODY, CLEAR, CLOSE-ALL, CONTEMPLATE, COURAGE, DETERIORATE, DIE, END, ENLIGHTENMENT, FAILURE, FORGET, HAVE, HELP, IDEA, IGNORE, LESS, MESSAGE, MORE, REBEL, RESTRAINT, SAVE, SEARCH, SEE, SELF, SIMPLE, STABILITY, STRONG, USE
5-glyph phrases:
HUMAN, SHAPERS, PORTAL, CIVILIZATION, FUTURE, CREATE, CHAOS, TOGETHER, PATH, DESTINY, DEFEND, ATTACK, NOW, LIE, INSIDE, TRUTH, MIND, PURSUE, DESTROY, XM, STRONG, SOUL, JOURNEY, HARMONY, AVOID, SELF, RECHARGE, PURE, PAST, MESSAGE, HELP, GAIN, DISTANCE, DISCOVER, COURAGE, BODY, ADVANCE, WANT, USE, SEPERATE, RESISTANCE, QUESTION, LIBERATE, LESS, FORGET, DATA, CONFLICT, COMPLEX, CAPTURE, ALL, SIMPLE, SEE, RESTRAINT, REBEL, POTENTIAL, OLD, MORE, LOSE, IMPERFECT, IDEA, FOLLOW, ESCAPE, ENLIGHTENMENT, END, EASY, DIFFICULT, DANGER, CONTEMPLATE, BARRIER, ANSWER, ACCEPT, WEAK, STABILITY, SEARCH, SAVE, SAFETY, REACT, NATURE, LEAD, IMPROVE, HIDE, HARM, FAILURE, EVOLUTION, DETERIORATE, CLOSE-ALL, CLEAR, CHANGE, BREATHE, BALANCE
New words:
DIFFICULT, EASY, IMPERFECT, OLD, RECHARGE, WANT